tehadm
Администратор
- Сообщения
- 1 159
- Реакции
- 293
Операторы отношения
Логические операторы
Составные операторы присваивания
Поразрядные операторы
Арифметические операторы
Оператор | Значение |
---|---|
== | Равно |
!= | Не равно |
> | Больше |
< | Меньше |
>= | Больше или равно |
<= | Меньше или равно |
Логические операторы
Оператор | Значение |
---|---|
& | И |
| | ИЛИ |
^ | Исключающее ИЛИ |
&& | Укороченное И |
|| | Укороченное ИЛИ |
! | НЕ |
Составные операторы присваивания
Оператор | Аналог (выражение из вышеуказанного примера) |
---|---|
+= | x = x + 1; |
-= | x = x - 1; |
*= | x = x*1; |
/= | x = x/1; |
%= | x = x%1; |
|= | x = x | 1; |
^= | x = x^1; |
Поразрядные операторы
Оператор | Значение |
---|---|
& | Поразрядное И |
| | Поразрядное ИЛИ |
^ | Порязрядное исключающее ИЛИ |
<< | Сдвиг влево |
>> | Сдвиг вправо |
~ | Дополнение до 1 (унарный оператор НЕ) |
Арифметические операторы
Оператор | Действие |
---|---|
+ | Сложение |
- | Вычитание, унарный минус |
* | Умножение |
/ | Деление |
% | Деление по модулю |
-- | Декремент |
++ | Инкремент |
Последнее редактирование: